<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 1 de junho de 2026 às 18:50 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cancerthera.org.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CEPID CancerThera</title>
		<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br]]></link>
		<description><![CDATA[CEPID CancerThera]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:51:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cancerthera.org.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/]]></link>
			<title>Homepage CancerThera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 18:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/undergraduate-research-student-from-cepid-cancerthera-participates-in-a-center-of-excellence-course-in-molecular-oncology-at-icesp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/undergraduate-research-student-from-cepid-cancerthera-participates-in-a-center-of-excellence-course-in-molecular-oncology-at-icesp/]]></link>
			<title>Undergraduate research student from CEPID CancerThera participates in a center-of-excellence course in Molecular Oncology at Icesp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-de-iniciacion-cientifica-del-cepid-cancerthera-participa-en-curso-de-excelencia-en-oncologia-molecular-en-el-icesp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-de-iniciacion-cientifica-del-cepid-cancerthera-participa-en-curso-de-excelencia-en-oncologia-molecular-en-el-icesp/]]></link>
			<title>Investigadora de iniciación científica del CEPID CancerThera participa en curso de excelencia en Oncología Molecular en el Icesp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:45:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-do-cepid-cancerthera-conquista-financiamento-para-pesquisa-em-cancer-de-orofaringe-por-meio-do-programa-conhecimento-brasil-atracao-e-fixacao-de-talentos-do-cnpq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-do-cepid-cancerthera-conquista-financiamento-para-pesquisa-em-cancer-de-orofaringe-por-meio-do-programa-conhecimento-brasil-atracao-e-fixacao-de-talentos-do-cnpq/]]></link>
			<title>Pesquisadora do CEPID CancerThera conquista financiamento para pesquisa em câncer de orofaringe por meio do Programa Conhecimento Brasil – Atração e Fixação de Talentos do CNPq</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-del-cepid-cancerthera-obtiene-financiamiento-para-investigacion-en-cancer-de-orofaringe-a-traves-del-programa-conocimiento-brasil-atraccion-y-retencion-de-talentos-del-cnpq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-del-cepid-cancerthera-obtiene-financiamiento-para-investigacion-en-cancer-de-orofaringe-a-traves-del-programa-conocimiento-brasil-atraccion-y-retencion-de-talentos-del-cnpq/]]></link>
			<title>Investigadora del CEPID CancerThera obtiene financiamiento para investigación en cáncer de orofaringe a través del Programa Conocimiento Brasil – Atracción y Retención de Talentos del CNPq</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/researcher-from-cepid-cancerthera-secures-funding-for-oropharyngeal-cancer-research-through-the-cnpq-knowledge-brazil-program-attraction-and-retention-of-talent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/researcher-from-cepid-cancerthera-secures-funding-for-oropharyngeal-cancer-research-through-the-cnpq-knowledge-brazil-program-attraction-and-retention-of-talent/]]></link>
			<title>Researcher from CEPID CancerThera secures funding for oropharyngeal cancer research through the CNPq Knowledge Brazil Program – Attraction and Retention of Talent</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisador-associado-ao-cepid-cancerthera-mauricio-etchebehere-aprovado-como-professor-titular-da-faculdade-de-ciencias-medicas-da-unicamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisador-associado-ao-cepid-cancerthera-mauricio-etchebehere-aprovado-como-professor-titular-da-faculdade-de-ciencias-medicas-da-unicamp/]]></link>
			<title>Pesquisador associado ao CEPID CancerThera, Maurício Etchebehere é aprovado como Professor Titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigador-asociado-al-cepid-cancerthera-mauricio-etchebehere-es-aprobado-como-profesor-titular-de-la-facultad-de-ciencias-medicas-de-la-unicamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigador-asociado-al-cepid-cancerthera-mauricio-etchebehere-es-aprobado-como-profesor-titular-de-la-facultad-de-ciencias-medicas-de-la-unicamp/]]></link>
			<title>Investigador asociado al CEPID CancerThera, Maurício Etchebehere es aprobado como Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Unicamp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/inovacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/inovacao/]]></link>
			<title>Inovação</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 17:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/researcher-affiliated-with-cepid-cancerthera-mauricio-etchebehere-is-appointed-full-professor-at-the-school-of-medical-sciences-at-unicamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/researcher-affiliated-with-cepid-cancerthera-mauricio-etchebehere-is-appointed-full-professor-at-the-school-of-medical-sciences-at-unicamp/]]></link>
			<title>Researcher affiliated with CEPID CancerThera, Maurício Etchebehere is appointed Full Professor at the School of Medical Sciences at Unicamp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/bolsa-prp-unicamp-de-pos-doutorado-em-gestao-da-pesquisa-educacao-e-difusao-do-conhecimento-para-atuar-no-cancerthera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/bolsa-prp-unicamp-de-pos-doutorado-em-gestao-da-pesquisa-educacao-e-difusao-do-conhecimento-para-atuar-no-cancerthera/]]></link>
			<title>BOLSA PRP/UNICAMP DE PÓS-DOUTORADO em Gestão da Pesquisa &#8211; Educação e Difusão do Conhecimento para atuar no CancerThera – Comunicação Social e Divulgação Científica – Área de Difusão do Conhecimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 22:23:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/cepid-cancerthera-aproxima-estudantes-da-rede-municipal-de-campinas-das-pesquisas-contra-o-cancer-no-viva-ciencia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/cepid-cancerthera-aproxima-estudantes-da-rede-municipal-de-campinas-das-pesquisas-contra-o-cancer-no-viva-ciencia-2026/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera aproxima estudantes da rede municipal de Campinas das pesquisas contra o câncer no Viva Ciência 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 22:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/cepid-cancerthera-brings-campinas-public-school-students-closer-to-cancer-research-at-viva-ciencia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/cepid-cancerthera-brings-campinas-public-school-students-closer-to-cancer-research-at-viva-ciencia-2026/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera brings Campinas public school students closer to cancer research at Viva Ciência 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 22:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cepid-cancerthera-acerca-a-estudiantes-de-la-red-publica-de-campinas-a-la-investigacion-contra-el-cancer-en-viva-ciencia-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cepid-cancerthera-acerca-a-estudiantes-de-la-red-publica-de-campinas-a-la-investigacion-contra-el-cancer-en-viva-ciencia-2026/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera acerca a estudiantes de la red pública de Campinas a la investigación contra el cáncer en Viva Ciência 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 22:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/principal-investigator-at-cepid-cancerthera-elba-etchebehere-joins-the-advisory-board-of-a-new-journal-from-the-lancet-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/principal-investigator-at-cepid-cancerthera-elba-etchebehere-joins-the-advisory-board-of-a-new-journal-from-the-lancet-group/]]></link>
			<title>Principal investigator at CEPID CancerThera, Elba Etchebehere joins the advisory board of a new journal from The Lancet group</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-principal-no-cepid-cancerthera-elba-etchebehere-passa-a-integrar-conselho-de-novo-periodico-do-grupo-the-lancet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-principal-no-cepid-cancerthera-elba-etchebehere-passa-a-integrar-conselho-de-novo-periodico-do-grupo-the-lancet/]]></link>
			<title>Pesquisadora principal no CEPID CancerThera, Elba Etchebehere passa a integrar conselho de novo periódico do grupo The Lancet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-principal-del-cepid-cancerthera-elba-etchebehere-pasa-a-integrar-el-consejo-de-una-nueva-revista-del-grupo-the-lancet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-principal-del-cepid-cancerthera-elba-etchebehere-pasa-a-integrar-el-consejo-de-una-nueva-revista-del-grupo-the-lancet/]]></link>
			<title>Investigadora principal del CEPID CancerThera, Elba Etchebehere pasa a integrar el consejo de una nueva revista del grupo The Lancet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 15:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cepid-cancerthera-actualiza-equipo-de-pet-ct-que-ahora-cuenta-con-recursos-de-ia-y-biopsia-guiada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cepid-cancerthera-actualiza-equipo-de-pet-ct-que-ahora-cuenta-con-recursos-de-ia-y-biopsia-guiada/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera actualiza equipo de PET/CT, que ahora cuenta con recursos de IA y biopsia guiada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/inovacao/software/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/inovacao/software/]]></link>
			<title>Software</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 17:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/inovacao/projetos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/inovacao/projetos/]]></link>
			<title>Projetos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-de-iniciacao-cientifica-do-cepid-cancerthera-participa-de-curso-de-excelencia-em-oncologia-molecular-no-icesp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-de-iniciacao-cientifica-do-cepid-cancerthera-participa-de-curso-de-excelencia-em-oncologia-molecular-no-icesp/]]></link>
			<title>Pesquisadora de iniciação científica do CEPID CancerThera participa de curso de excelência em Oncologia Molecular no Icesp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/equipe-cancerthera/aline-morais-de-souza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/equipe-cancerthera/aline-morais-de-souza/]]></link>
			<title>Aline Morais de Souza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 14:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cancer-de-estomago-estudio-de-investigadores-del-cepid-cancerthera-muestra-como-la-gravedad-de-la-enfermedad-puede-evaluarse-con-base-en-un-programa-informatico-desarrollado-con-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cancer-de-estomago-estudio-de-investigadores-del-cepid-cancerthera-muestra-como-la-gravedad-de-la-enfermedad-puede-evaluarse-con-base-en-un-programa-informatico-desarrollado-con-ia/]]></link>
			<title>Cáncer de estómago: estudio de investigadores del CEPID CancerThera muestra cómo la gravedad de la enfermedad puede evaluarse con base en un programa informático desarrollado con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 18:27:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/g1-mais-pobres-tem-maior-risco-de-morte-por-cancer-mesmo-com-menos-diagnosticos-aponta-estudo-da-unicamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/g1-mais-pobres-tem-maior-risco-de-morte-por-cancer-mesmo-com-menos-diagnosticos-aponta-estudo-da-unicamp/]]></link>
			<title>G1 | Mais pobres têm maior risco de morte por câncer, mesmo com menos diagnósticos, aponta estudo da Unicamp</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:51:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/study-by-cepid-cancerthera-reveals-that-social-vulnerability-interferes-with-the-prognosis-of-cancer-patients-in-campinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/study-by-cepid-cancerthera-reveals-that-social-vulnerability-interferes-with-the-prognosis-of-cancer-patients-in-campinas/]]></link>
			<title>Study by CEPID CancerThera reveals that social vulnerability interferes with the prognosis of cancer patients in Campinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/estudo-do-cepid-cancerthera-revela-que-a-vulnerabilidade-social-interfere-no-prognostico-de-pacientes-com-cancer-em-campinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/estudo-do-cepid-cancerthera-revela-que-a-vulnerabilidade-social-interfere-no-prognostico-de-pacientes-com-cancer-em-campinas/]]></link>
			<title>Estudo do CEPID CancerThera revela que a vulnerabilidade social interfere no prognóstico de pacientes com câncer em Campinas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 11:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/cancer-de-estomago-estudo-de-pesquisadores-do-cepid-cancerthera-mostra-como-a-gravidade-da-doenca-pode-ser-avaliada-com-base-em-programa-de-computador-desenvolvido-com-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/cancer-de-estomago-estudo-de-pesquisadores-do-cepid-cancerthera-mostra-como-a-gravidade-da-doenca-pode-ser-avaliada-com-base-em-programa-de-computador-desenvolvido-com-ia/]]></link>
			<title>Câncer de estômago: estudo de pesquisadores do CEPID CancerThera mostra como a gravidade da doença pode ser avaliada com base em programa de computador desenvolvido com IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 18:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/stomach-cancer-study-by-researchers-from-cepid-cancerthera-shows-how-the-severity-of-the-disease-can-be-assessed-based-on-a-computer-program-developed-with-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/stomach-cancer-study-by-researchers-from-cepid-cancerthera-shows-how-the-severity-of-the-disease-can-be-assessed-based-on-a-computer-program-developed-with-ai/]]></link>
			<title>Stomach cancer: study by researchers from CEPID CancerThera shows how the severity of the disease can be assessed based on a computer program developed with AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 18:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/cepid-cancerthera-presente-no-eanm-2025-o-maior-congresso-mundial-de-medicina-nuclear-palestra-de-pesquisadora-principal-sobre-radio-223-tem-publico-de-mais-de-3-mil-pesquisadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/cepid-cancerthera-presente-no-eanm-2025-o-maior-congresso-mundial-de-medicina-nuclear-palestra-de-pesquisadora-principal-sobre-radio-223-tem-publico-de-mais-de-3-mil-pesquisadores/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera presente no EANM 2025, o maior congresso mundial de Medicina Nuclear; palestra de pesquisadora principal sobre rádio-223 tem público de mais de 3 mil participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 20:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/agencia-sp-unicamp-desenvolve-novo-tratamento-contra-cancer-de-pele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/agencia-sp-unicamp-desenvolve-novo-tratamento-contra-cancer-de-pele/]]></link>
			<title>AGÊNCIA SP | Unicamp desenvolve novo tratamento contra câncer de pele</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/estadao-e-falso-que-folhas-de-macaxeira-curem-leucemia-em-criancas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/estadao-e-falso-que-folhas-de-macaxeira-curem-leucemia-em-criancas/]]></link>
			<title>ESTADÃO | É falso que folhas de macaxeira curem leucemia em crianças</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/g1-ia-da-unicamp-mapeia-musculo-e-gordura-de-pacientes-com-cancer-em-menos-de-1-minuto-e-pode-guiar-tratamento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/g1-ia-da-unicamp-mapeia-musculo-e-gordura-de-pacientes-com-cancer-em-menos-de-1-minuto-e-pode-guiar-tratamento/]]></link>
			<title>G1 | IA da Unicamp mapeia músculo e gordura de pacientes com câncer em menos de 1 minuto e pode guiar tratamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cepid-cancerthera-presente-en-eanm-2025-el-mayor-congreso-mundial-de-medicina-nuclear-conferencia-de-investigadora-principal-sobre-radio-223-reune-a-mas-de-3-000-investigadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/cepid-cancerthera-presente-en-eanm-2025-el-mayor-congreso-mundial-de-medicina-nuclear-conferencia-de-investigadora-principal-sobre-radio-223-reune-a-mas-de-3-000-investigadores/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera presente en EANM 2025, el mayor congreso mundial de Medicina Nuclear; conferencia de investigadora principal sobre radio-223 reúne a más de 3.000 investigadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 20:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/band-estudo-promete-revolucionar-tratamento-de-cancer-de-pele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/band-estudo-promete-revolucionar-tratamento-de-cancer-de-pele/]]></link>
			<title>BAND | Estudo promete revolucionar tratamento de câncer de pele</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/cepid-cancerthera-present-at-eanm-2025-the-worlds-largest-nuclear-medicine-congress-keynote-lecture-by-principal-investigator-on-radium-223-draws-an-audience-of-over-3000-researchers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/cepid-cancerthera-present-at-eanm-2025-the-worlds-largest-nuclear-medicine-congress-keynote-lecture-by-principal-investigator-on-radium-223-draws-an-audience-of-over-3000-researchers/]]></link>
			<title>CEPID CancerThera present at EANM 2025, the world’s largest Nuclear Medicine congress; keynote lecture by principal investigator on radium-223 draws an audience of over 3,000 researchers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 20:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-de-doutorado-no-cepid-cancerthera-participa-de-workshop-internacional-da-aacr-e-destaca-a-importancia-da-pesquisa-translacional-em-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadora-de-doutorado-no-cepid-cancerthera-participa-de-workshop-internacional-da-aacr-e-destaca-a-importancia-da-pesquisa-translacional-em-cancer/]]></link>
			<title>Pesquisadora de doutorado no CEPID CancerThera participa de workshop internacional da AACR e destaca a importância da pesquisa translacional em câncer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 19:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-de-doctorado-del-cepid-cancerthera-participa-en-un-taller-internacional-de-la-aacr-y-destaca-la-importancia-de-la-investigacion-traslacional-en-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadora-de-doctorado-del-cepid-cancerthera-participa-en-un-taller-internacional-de-la-aacr-y-destaca-la-importancia-de-la-investigacion-traslacional-en-cancer/]]></link>
			<title>Investigadora de doctorado del CEPID CancerThera participa en un taller internacional de la AACR y destaca la importancia de la investigación traslacional en cáncer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 19:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/phd-researcher-at-cepid-cancerthera-participates-in-aacr-international-workshop-and-highlights-the-importance-of-translational-cancer-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/phd-researcher-at-cepid-cancerthera-participates-in-aacr-international-workshop-and-highlights-the-importance-of-translational-cancer-research/]]></link>
			<title>PhD researcher at CEPID CancerThera participates in AACR international workshop and highlights the importance of translational cancer research</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 19:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/oficina-da-inova-unicamp-capacita-pesquisadores-do-cepid-cancerthera-sobre-busca-de-anterioridade-e-propriedade-intelectual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/oficina-da-inova-unicamp-capacita-pesquisadores-do-cepid-cancerthera-sobre-busca-de-anterioridade-e-propriedade-intelectual/]]></link>
			<title>Oficina da Inova Unicamp capacita pesquisadores do CEPID CancerThera sobre busca de anterioridade e propriedade intelectual</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 19:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/taller-de-inova-unicamp-capacita-a-investigadores-del-cepid-cancerthera-sobre-busqueda-de-anterioridad-y-propiedad-intelectual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/taller-de-inova-unicamp-capacita-a-investigadores-del-cepid-cancerthera-sobre-busqueda-de-anterioridad-y-propiedad-intelectual/]]></link>
			<title>Taller de Inova Unicamp capacita a investigadores del CEPID CancerThera sobre búsqueda de anterioridad y propiedad intelectual</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 19:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/inova-unicamp-workshop-trains-cepid-cancerthera-researchers-on-prior-art-search-and-intellectual-property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/inova-unicamp-workshop-trains-cepid-cancerthera-researchers-on-prior-art-search-and-intellectual-property/]]></link>
			<title>Inova Unicamp workshop trains CEPID CancerThera researchers on prior art search and intellectual property</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 19:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadores-del-cepid-cancerthera-participan-en-el-13o-simposio-de-terapia-alfa-y-en-el-19o-simposio-edwaldo-camargo-terapia-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/es/investigadores-del-cepid-cancerthera-participan-en-el-13o-simposio-de-terapia-alfa-y-en-el-19o-simposio-edwaldo-camargo-terapia-beta/]]></link>
			<title>Investigadores del CEPID CancerThera participan en el 13º Simposio de Terapia Alfa y en el 19º Simposio Edwaldo Camargo – Terapia Beta; eventos internacionales se realizaron simultáneamente en Río de Janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 18:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/researchers-from-cepid-cancerthera-participate-in-the-13th-alpha-therapy-symposium-and-the-19th-edwaldo-camargo-symposium-beta-therapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/en/researchers-from-cepid-cancerthera-participate-in-the-13th-alpha-therapy-symposium-and-the-19th-edwaldo-camargo-symposium-beta-therapy/]]></link>
			<title>Researchers from CEPID CancerThera participate in the 13th Alpha Therapy Symposium and the 19th Edwaldo Camargo Symposium – Beta Therapy; international events were held concurrently in Rio de Janeiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 18:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/eptv-estudo-da-unicamp-revela-risco-de-morte-por-cancer-ate-3-vezes-maior-entre-os-mais-pobres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/eptv-estudo-da-unicamp-revela-risco-de-morte-por-cancer-ate-3-vezes-maior-entre-os-mais-pobres/]]></link>
			<title>EPTV | Estudo da Unicamp revela risco de morte por câncer até 3 vezes maior entre os mais pobres</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 19:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadores-do-cepid-cancerthera-participam-do-13o-simposio-terapia-alfa-e-do-19o-simposio-edwaldo-camargo-terapia-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cancerthera.org.br/pesquisadores-do-cepid-cancerthera-participam-do-13o-simposio-terapia-alfa-e-do-19o-simposio-edwaldo-camargo-terapia-beta/]]></link>
